|
|
|
---|
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
اهم امكانيات الجهاز | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
المعالج | رباعي النواة 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
الكاميرا | الكاميرا الخلفية مزدوجة 13+5 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 للاولي و f/2.2 للثانية و الكاميرا الامامية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | ||
مساحة التخزين | يوجد اصدارين 32 جيجا و 3 جيجا رام او 64 جيجا و 4 جيجا رام | ||
البطارية | 3300 ملي امبير | ||
ثنائي الشريحة و 4G | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim و يدعم ال 4G | ||
اصدار نظام التشغيل | Android 8.1 | ||
السعر فى مصر | 3699 | ||
السعر فى السعودية | 700 | ||
السعر فى امريكا | 450 |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 09/01/2018 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
EDGE/GPRS | |||
شريحة الإتصال | ثنائي الشريحة من نوع nano-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | رباعي النواة 1.4 GHz Cortex-A53 | ||
شريحة المعالج | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 | ||
معالج الرسوميات | Adreno 308 | ||
مساحة التخزين والرام | يوجد اصدارين 32 جيجا و 3 جيجا رام او 64 جيجا و 4 جيجا رام | ||
microSD | لا يدعم | ||
مستشعر البصمة | يدعم مستشعر بصمة من الجنب | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة | ||
نظام التشغيل | Android 8.1 | ||
واجهة التشغيل | لا يوجد |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 6.0 بوصة بدقة 720 * 1480 بكسل | ||
نوع الشاشة | IPS LCD | ||
طبقة الحماية | لا يوجد | ||
كثافة نقط الشاشة | 274 بكسل لكل بوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 13 + 5 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/1.9 + f/2.2 | ||
نوع الفلاش | LED flash | ||
مميزات الكاميرا | panorama, HDR | ||
الفيديو | |||
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.9 | ||
الفلاش الامامي | يوجد |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | |||
تدعم الشحن السريع | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 178 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 161.4 * 76.9 * 7.9 مم | ||
جسم الجهاز | معدني | ||
لون الجهاز | |||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 ملي | ||
البلوتوث | يدعم الاصدار الرابع 4.2, A2DP, LE | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS, BDS | ||
NFC | |||
USB | يدعم microUSB 2.0, USB On-The-Go |