|
|
|
---|
![]() |
اضف جهاز للمقارنة |
اضف جهاز للمقارنة |
---|
اهم امكانيات الجهاز | الجهاز الاول | الجهاز الثاني | الجهاز الثالث |
---|---|---|---|
المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
الكاميرا | كاميرا خلفية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 و تدعم نظام الautofocus و تحتوي علي فلاش LED و كاميرا امامية 5 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.2 تحتوي علي فلاش LED | ||
مساحة التخزين | ذاكرة داخلية 8 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 1.5 جيجابايت | ||
البطارية | 2600 ملي امبير | ||
ثنائي الشريحة و 4G | يوجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع micro-sim و يدعم ال 4G | ||
اصدار نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو | ||
السعر فى مصر | 2700 | ||
السعر فى السعودية | 540 | ||
السعر فى امريكا | 150 |
تاريخ الاصدار والشبكات | |||
---|---|---|---|
تاريخ الاصدار | 11/01/2016 | ||
الجيل الثاني | |||
الجيل الثالث | |||
الجيل الرابع | |||
EDGE/GPRS | |||
شريحة الإتصال | وجد اصدارين احادي الشريحة و ثنائي الشريحة من نوع micro-sim |
امكانيات الجهاز | |||
---|---|---|---|
نوع المعالج | رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
شريحة المعالج | Mediatek MT6737T | ||
معالج الرسوميات | Mali-T720MP2 | ||
مساحة التخزين والرام | ذاكرة داخلية 8 جيجابايت مع ذاكرة عشوائية 1.5 جيجابايت | ||
microSD | يوجد و تصل مساحته الي 256 جيجا و له منفذ منفصل و يكون مكان شريحة رقم 2 في اصدار ثنائي الشريحة | ||
مستشعر البصمة | لا يوجد | ||
لمبة اشعارات | |||
الحساسات | التسارع، والقرب | ||
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 6.0 Marshmallow مارشيملو | ||
واجهة التشغيل | لا يوجد |
الشاشة | |||
---|---|---|---|
حجم الشاشة ودقتها | 5 بوصة بدقة 540 × 960 بكسل | ||
نوع الشاشة | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون | ||
طبقة الحماية | لا يوجد | ||
كثافة نقط الشاشة | 220 نقطة في البوصة |
الكاميرا | |||
---|---|---|---|
الكاميرا الخلفية | 8 ميجا بكسل | ||
فتحة العدسة | f/2.2 | ||
نوع الفلاش | فلاش LED | ||
مميزات الكاميرا | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه | ||
الفيديو | يدعم , بجودة 720p و 30 لقطه في الثانية | ||
الكاميرا الامامية | 5 ميجا بكسل , بفتحة عدسة f/2.2 | ||
الفلاش الامامي | يوجد فلاش امامي |
البطارية | |||
---|---|---|---|
سعة البطارية | |||
تدعم الشحن السريع | |||
قابلة للازالة |
التصميم | |||
---|---|---|---|
وزن الجهاز | 160 جرام | ||
ابعاد الجهاز | 144.8 × 72.1 × 8.9 مم | ||
جسم الجهاز | اطار معدني و ظهر من البلاستيك | ||
لون الجهاز | |||
مقاوم للماء |
الوسائط المتعددة والاتصالات | |||
---|---|---|---|
راديو FM | |||
مكبر الصوت | |||
مخرج السماعات | يدعم جاك 3.5 مم | ||
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.0 | ||
WIFI | يدعم Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
WIFI Hotspot | |||
GPS | يدعم مع دعم A-GPS, GLONASS | ||
NFC | |||
USB | يدعم , microUSB الاصدار الثاني , USB On-The-Go |